產品中心詳情
履帶式移動顎式破碎站 SE-1060
破碎方式為曲動擠壓型,工作時,電動機通過皮帶輪帶動徧心軸旋轉,使動顎周期地靠近、離開定顎,從而對物料有擠壓、搓、碾等多重破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出,隨著電動機連續轉動破碎機動顎作周期性的壓碎和排料生產量較大。
具有破碎比大、產品粒度均勻、結構簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經濟等特點。顎式破碎機廣泛運用于礦山(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多部門,破碎抗壓強度不超過320MPa的各種物料,是初級破碎設備。
| 項目 | 名稱 | SE-1060 |
| 喂料設備 | 喂料能力(t/h) | 350 |
| *喂料尺寸(mm) | 700 | |
| 喂料高度(mm) | 3800 | |
| 料斗容積(m³) | 5 | |
| 振動給料機 | 長×寬(mm) | 4150×1200 |
| 電機型號 | PJMV-65-6 | |
| 功率(KW) | 4.5×2 | |
| 破碎機 | 顎式破碎機 | 1060 |
| 破碎機進料口長×寬(mm) | 1060×750 | |
| *進料粒度(mm) | 700 | |
| 破碎機重量(t) | 18 | |
| 排料口調節范圍 | 0-180 | |
| 主機軸承型號 | 23060 | |
| 主破電機型號 | YE3-160L-6 | |
| 破碎機功率(KW) | 110 | |
| 主皮帶 | 堆料高度(mm) | 2800 |
| 長×寬(mm) | 10600x1350 | |
| 電滾型號 | M1-270 | |
| 功率(KW) | 9.2×2 | |
| 尾皮帶 | 堆料高度(mm) | 2450 |
| 寬(mm) | 800 | |
| 電滾型號 | M1-270 | |
| 功率(KW) | 5.5 | |
| 除鐵器 | 長×寬(mm) | 2100×910 |
| 功率(KW) | 4 | |
| 整機 | 發動機功率(KW) | 90 |
| 履帶底盤型號 | LDZ45-3657 | |
| 整機重量(t) | 42.5 | |
| 破碎機處理能力(t/h) | 180-350 | |
| 破碎作業總功率(KW) | 146.9 | |
| 工作尺寸(長寬高/m) | 15150×6250×3850 | |
| 運輸尺寸(長寬高/m) | 15150×3150×3850 |
? 獲取報價
想了解這款設備的詳細價格和配置方案?
? 電話:+86 13655550150
? 郵箱:info@suhmancrusher.com
? 廠家直供 ? 支持定制 ? 2 年質保 ? 免費備件