產(chǎn)品中心詳情
履帶式移動(dòng)顎式破碎站 SE-1060
破碎方式為曲動(dòng)擠壓型,工作時(shí),電動(dòng)機(jī)通過(guò)皮帶輪帶動(dòng)徧心軸旋轉(zhuǎn),使動(dòng)顎周期地靠近、離開(kāi)定顎,從而對(duì)物料有擠壓、搓、碾等多重破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出,隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)破碎機(jī)動(dòng)顎作周期性的壓碎和排料生產(chǎn)量較大。
具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、維修簡(jiǎn)便、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。顎式破碎機(jī)廣泛運(yùn)用于礦山(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多部門(mén),破碎抗壓強(qiáng)度不超過(guò)320MPa的各種物料,是初級(jí)破碎設(shè)備。
| 項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | SE-1060 |
| 喂料設(shè)備 | 喂料能力(t/h) | 350 |
| *喂料尺寸(mm) | 700 | |
| 喂料高度(mm) | 3800 | |
| 料斗容積(m³) | 5 | |
| 振動(dòng)給料機(jī) | 長(zhǎng)×寬(mm) | 4150×1200 |
| 電機(jī)型號(hào) | PJMV-65-6 | |
| 功率(KW) | 4.5×2 | |
| 破碎機(jī) | 顎式破碎機(jī) | 1060 |
| 破碎機(jī)進(jìn)料口長(zhǎng)×寬(mm) | 1060×750 | |
| *進(jìn)料粒度(mm) | 700 | |
| 破碎機(jī)重量(t) | 18 | |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍 | 0-180 | |
| 主機(jī)軸承型號(hào) | 23060 | |
| 主破電機(jī)型號(hào) | YE3-160L-6 | |
| 破碎機(jī)功率(KW) | 110 | |
| 主皮帶 | 堆料高度(mm) | 2800 |
| 長(zhǎng)×寬(mm) | 10600x1350 | |
| 電滾型號(hào) | M1-270 | |
| 功率(KW) | 9.2×2 | |
| 尾皮帶 | 堆料高度(mm) | 2450 |
| 寬(mm) | 800 | |
| 電滾型號(hào) | M1-270 | |
| 功率(KW) | 5.5 | |
| 除鐵器 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 2100×910 |
| 功率(KW) | 4 | |
| 整機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 90 |
| 履帶底盤(pán)型號(hào) | LDZ45-3657 | |
| 整機(jī)重量(t) | 42.5 | |
| 破碎機(jī)處理能力(t/h) | 180-350 | |
| 破碎作業(yè)總功率(KW) | 146.9 | |
| 工作尺寸(長(zhǎng)寬高/m) | 15150×6250×3850 | |
| 運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)寬高/m) | 15150×3150×3850 |
? 獲取報(bào)價(jià)
想了解這款設(shè)備的詳細(xì)價(jià)格和配置方案?
? 電話:+86 13655550150
? 郵箱:info@suhmancrusher.com
? 廠家直供 ? 支持定制 ? 2 年質(zhì)保 ? 免費(fèi)備件