產(chǎn)品中心詳情
履帶式移動(dòng)重型篩分站 SZ-450D
01
重型篩分站的工作原理和普通篩分站工作原理大致相同,重型篩分站篩分的是對(duì)大型物料進(jìn)行篩分。通過破碎站傳輸骨料到進(jìn)料皮帶輸送到篩分系統(tǒng)內(nèi),振動(dòng)電機(jī)高速振動(dòng),使骨料通過三層篩網(wǎng)對(duì)不同的骨料進(jìn)行篩分,輸出時(shí)的骨料可以得到三種達(dá)到預(yù)期的理想的合格料。分別對(duì)應(yīng)三個(gè)輸送皮帶,由輸送皮帶口分別輸送出來,達(dá)到對(duì)骨料的一種分揀,將統(tǒng)一料型的骨料進(jìn)行堆放。
篩分不同類型的物料,對(duì)砂石骨料和回收物料進(jìn)行篩分。相對(duì)于普通篩分,重型篩的篩分能力更強(qiáng),可篩分粒度大的物料能可單獨(dú)使用,也可搭配反擊破碎站、錘式破碎站、顎式破碎站、圓錐破碎站、沖擊破碎站使用。根據(jù)實(shí)際情況合理搭配使用,才能達(dá)到產(chǎn)量化。
| 項(xiàng)目 | 名稱 | SZ-450D |
| 鏈板給料機(jī) | 型號(hào) | 1038鏈板機(jī) |
| 規(guī)格 | 1000x3800mm | |
| 處理能力(t/h) | 200-500 | |
| *進(jìn)料粒度(mm) | <500mm | |
| 板喂機(jī)運(yùn)行速度(m/s) | 0.2m/s | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓 | |
| 排量(cc) | 250 | |
| 篩箱 | 篩機(jī)型號(hào) | 1548 |
| 篩廂長(zhǎng)X寬(mm) | 5150*1550 | |
| 篩面層數(shù) | 2 | |
| 篩孔規(guī)格 | 根據(jù)客戶骨料狀況確認(rèn)篩層配置 | |
| 振幅(是否可調(diào)) | 8 mm-10mm | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓 | |
| 排量(cc) | 2x630 | |
| 卸料高度(是否可調(diào)) | 可調(diào) | |
| 成品輸送帶 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓 |
| 排量(cc) | 500 | |
| 卸料高度(是否可調(diào)) | 可調(diào) | |
| 長(zhǎng)×寬(mm) | 4900x1600 | |
| 側(cè)輸送帶1 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓 |
| 排量(cc) | 500 | |
| 卸料高度 | 2560 | |
| 長(zhǎng)×寬(mm) | 6700x1000 | |
| 側(cè)輸送帶2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓 |
| 排量(cc) | 500 | |
| 卸料高度 | 2730 | |
| 長(zhǎng)×寬(mm) | 6700x1000 | |
| 整機(jī)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)總功率(KW) | 97 |
| 整機(jī)重量(t) | 32.8t | |
| 整機(jī)小時(shí)油耗(L/h) | 13-15 | |
| 運(yùn)輸尺寸(mm) | 14500*3750*3450 |
上一條:暫無(wú);